| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| মূল শব্দ: | UVA LED COB মডিউল | মাত্রা: | 28 মিমি × 42 মিমি × 5.3 মিমি | 
|---|---|---|---|
| জীবন সময়: | 20000 ঘন্টা | তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 400-410nm | 
| তামার স্তরের মাত্রা: | 26.8*28মিমি | S1P12: | চিপস সংমিশ্রণ, সমান্তরাল 12 সিরিজে 1। | 
| প্যাকেজ: | উচ্চ তাপ পরিবাহিতা সাধারণ ক্যাথোড তামা স্তর প্যাকেজ | আবেদন: | 3D প্রিন্টার, নিরাময়, লিথোগ্রাফি | 
| লক্ষণীয় করা: | UVA LED COB মডিউল,3D প্রিন্টার LED COB মডিউল,uv 405nm নেতৃত্বে | ||
3D প্রিন্টারের জন্য 405nm UVA LED COB মডিউল SMD UV LED
UV LED এর বৈশিষ্ট্য
বৈদ্যুতিক / অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য (Ta=25℃, RH=40%)
| প্যারামিটার | প্রতীক | ইউনিট | মান) | 
| বর্তমান পরীক্ষা করুন | আমি | ক | 9.0 | 
| সম্মুখ বিভবের | ভিএফ | ভি | 3.3-4.0 | 
| পিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য | λp | nm | 360~370 | 
| রেডিয়েন্ট ফ্লাক্স | Φe | ডব্লিউ | 9-11 | 
| বর্ণালী অর্ধেক প্রস্থ | Δλ | nm | 15-18 | 
পরম সর্বোচ্চ রেটিং (Ta=25°C, RH=40%)
| প্যারামিটার | প্রতীক | ইউনিট | মান | 
| সর্বোচ্চ রেটিং ফরওয়ার্ড বর্তমান | IFmax | ক | 24 | 
| সর্বোচ্চ রেটিং জংশন তাপমাত্রা | Tjmax | °সে | 125 | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস | টপার | °সে | -10 ~ +85 | 
| স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা | Tstg | °সে | -40 ~ +100 | 
পরিক্ষার ফল :

পণ্যের ছবি:


কোন প্রশ্ন pls আমাদের সাথে যোগাযোগ বিনা দ্বিধায়, তদন্তে স্বাগতম।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Helen Yang
টেল: +86-13590418367