|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্য আইডি: | U535C2F29Z4 | মাত্রা: | 3.70 মিমি × 3.70 মিমি × 1.86 মিমি |
|---|---|---|---|
| ক্লোর: | গভীর অতিবেগুনী | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চতর ESD সুরক্ষা |
| সনদপত্র: | RoHS অনুগত | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 5-9V |
| কারেন্ট: | 80ma | অ্যাপ্লিকেশন: | বায়ু পরিশোধন |
| লক্ষণীয় করা: | 80ma সানান LED চিপ,12mw সানান LED চিপ,Uvc Smd LED |
||
U535C2F29Z4 সানান চিপস 6-12mw রেডিয়েন্ট ফ্লাক্স পাওয়ার ইউভিসি এসএমডি নেতৃত্বাধীন
| প্যারামিটার | প্রতীক | ইউনিট | মান (একটানা বর্তমান IF=80mA) | মান (অন্তরন্ত বর্তমান IF=100mA) |
| পিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য | λp | nm | 270-280 | 270-280 |
| রেডিয়েন্ট ফ্লাক্স | Φe | mW | 6-12 | 8-14 |
| সম্মুখ বিভবের | ভিএফ | ভি | 5-9 | ৫.৫-৯ |
| থার্মান | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| বর্ণালী অর্ধেক প্রস্থ | Δλ | nm | 9.5 | 10 |
| কোণ দেখুন | 2θ1/2 | ডিগ্রী | 120 | 120 |
স্পেকট্রাম টেস্ট রিপোর্ট:
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Helen Yang
টেল: +86-13590418367